

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manada, Design e Estratégia de Marca - Joinville &#187; Linguagem Visual</title>
	<atom:link href="http://www.mnda.com.br/site/category/linguagem-visual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnda.com.br/site</link>
	<description>design, joinville, branding, marca, estratégia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Lifein a Day! &#8211; Ridley Scott e Kevin MacDonald no Youtube!</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/arte/lifein-a-day-ridley-scott-e-kevin-macdonald-no-youtube</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/arte/lifein-a-day-ridley-scott-e-kevin-macdonald-no-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[life in a day]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnda.com.br/site/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Um mega projeto está em curso através do Youtube, é o Life In a Day. O projeto é uma experiência cinematográfica encabeçada por ninguém menos que o diretor Kevin MacDonald, dos filmes O último rei da Escócia, Intrigas do estado e do documentário vencedor do Oscar Um dia em setembro. Para completar, a produção executiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/arte/lifein-a-day-ridley-scott-e-kevin-macdonald-no-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kate Moss sem Photoshop</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Moss]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>
		<category><![CDATA[New York Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[A edição de primavera da revista americana New York Magazine supreendeu ao trazer na capa ninguém menos que a problemática (por que não dizer desandada!) modelo inglesa Kate Moss. Mas o burburinho todo que se forma não está relacionado a mais um escândalo envolvendo Moss e algum saco de farinha da Colômbia. A surpresa se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colagem</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/arte/colagem</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/arte/colagem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colagem]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Uma das técnicas mais interessantes de representação visual, na minha opinião, é a colagem. Utilizar pedaços de imagens para compor uma nova mensagem visual requer muita criatividade e, no mínimo, paciência. O resultado, porém, pode ser extraordinário. Desde os primeiros experimentos artísticos  com a técnica, observados nas obras cubistas, a colagem se desenvolveu e hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/arte/colagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova linguagem visual da Cartoon Network</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/animacao/nova-linguagem-visual-da-cartoon-network</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/animacao/nova-linguagem-visual-da-cartoon-network#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[A empresa capacity.tv desenvolveu a nova identidade da CN que simplesmente arrebentou no conceito tornando os personagens a própira marca ser o que é. A remodelação fez o que é para fortalecer uma ligação entre o conteúdo e a rede Cartoon Netwrok. Usando um único simpático e simples personagem branco chamado Noods (baseado em toyart, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/animacao/nova-linguagem-visual-da-cartoon-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O alfabeto de Coraline</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-alfabeto-de-coraline</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-alfabeto-de-coraline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Coraline]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Gaiman]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Cartazes para a divulgação da adaptação de CORALINE, de Neil Gaiman.  Dakota Fanning (Guerra dos Mundos), Ian McShane (A Bússola de Ouro), Jennifer Saunders (Shrek 2), Teri Hatcher (Desperate Housewives) são alguns dos atores que emprestam suas vozes à produção. Mais informações sobre o filme que estréia dia 06 de fevereiro visite o Almanaque Virtual]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-alfabeto-de-coraline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões da Vogue</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[desin]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Meghan Collison]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Meisel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[A Vogue Itália publicou, em dezembro de 2007, parte do trabalho &#8220;Jigsaw Puzzle&#8221; do fotógrafo Steven Meisel, na edição Vogue Patterns.  Acho que já nos acostumamos a ver a Vogue inovando em formas de se explorar a linguagem gráfica e a fotografia de moda. Como referência no mercado editorial fashion, não poderia ser de outra forma. Fique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When You&#039;re Strange</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/animacao/when-youre-strange</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/animacao/when-youre-strange#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[People are Strange]]></category>
		<category><![CDATA[The Doors]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Senscional composição de vídeo com a música People ar Strange &#8211; The Doors feito por Denis Fongue para uma escola de comunicação em Paris. People are strange from Denis Fongue on Vimeo. Dica: Sedentario e Hiperativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/animacao/when-youre-strange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedres do AnimaSerra</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/manada/vencedres-do-animaserra</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/manada/vencedres-do-animaserra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[univille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[O Festival Nacional de Cinema de Animação, Quadrinhos e Games da Região Serrana do Rio de Janeiro &#8211; Animaserra, divulgou esta semana os vencedores da edição 2008.   Entre os vencedores nas diversas categorias, está a animação Escolha Viver Sem Drogas, já publicada aqui no Blog da Manada, que ficou com o 1º Lugar na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/manada/vencedres-do-animaserra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Holograma da CNN</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-holograma-da-cnn</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-holograma-da-cnn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Holograma]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma dica do Brainstorm #9. Fora toda a balbúrdia causada pelas eleições americanas em si, já que o mundo todo se volta para o novo presidente e o que ele fará diante dessa crise, as eleições americanas deste ano marcaram pela quantidade de dinheiro gasta pelos candidatos, e pela quantodade de investimento em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/animacao/o-holograma-da-cnn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 50 redesign!</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/os-50-redesign</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/os-50-redesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[A Function separou os 50 re-design de marcas, produtos, arquitetura e até mesmo de ilustrações dos últimos anos. Fantástico, vale muito a pena dar uma olhada. via. designflakes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/os-50-redesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
