

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manada, Design e Estratégia de Marca - Joinville &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.mnda.com.br/site/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnda.com.br/site</link>
	<description>design, joinville, branding, marca, estratégia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Venda suas ilustrações e fotos online</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/venda-suas-ilustracoes-e-fotos-online</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/venda-suas-ilustracoes-e-fotos-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Os melhores locais para os melhores pagamentos. A procura de alta qualidade gráfica, tais como logotipos, ícones, e web templates esta crescendo em um ritmo espantoso. Até recentemente, não havia sites dedicados especificamente para designers e ilustradores de vender as suas criações.  Sites de grande porte como iStock ShutterStock começaram incluir ilustrações geradas por membros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/venda-suas-ilustracoes-e-fotos-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kate Moss sem Photoshop</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Moss]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>
		<category><![CDATA[New York Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[A edição de primavera da revista americana New York Magazine supreendeu ao trazer na capa ninguém menos que a problemática (por que não dizer desandada!) modelo inglesa Kate Moss. Mas o burburinho todo que se forma não está relacionado a mais um escândalo envolvendo Moss e algum saco de farinha da Colômbia. A surpresa se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/kate-moss-sem-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões da Vogue</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[desin]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Meghan Collison]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Meisel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[A Vogue Itália publicou, em dezembro de 2007, parte do trabalho &#8220;Jigsaw Puzzle&#8221; do fotógrafo Steven Meisel, na edição Vogue Patterns.  Acho que já nos acostumamos a ver a Vogue inovando em formas de se explorar a linguagem gráfica e a fotografia de moda. Como referência no mercado editorial fashion, não poderia ser de outra forma. Fique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/padroes-da-vogue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pin Ups por Timothy White</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/pin-ups-por-timothy-white</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/pin-ups-por-timothy-white#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Foografia]]></category>
		<category><![CDATA[PinUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Timothy White publicou um livro com várias famosas posando de PinUp, confira as imagens na galeria abaixo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/pin-ups-por-timothy-white/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Sob a Água</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/manada/fotos-soba-agua</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/manada/fotos-soba-agua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Manada]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deisgn Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embaixo D''agua]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Aquática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Fotografias são sensacionais. Pelo menos para mim. O potencial de comunicação da imagem estática é indiscutível. A imagem fotográfica convida o observador à uma reflexão. Ela não apenas mostra uma imagem, mas fornece ao observador pistas sobre uma situação ou lugar e convida o observador a complementar seu sentido.  Esta relação se torna um pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/manada/fotos-soba-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos que Mudaram o Mundo</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/fotos-que-mudaram-o-mundo</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/fotos-que-mudaram-o-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que uma imagem vale mais do que mil palavras&#8230;ou não!  O fato é que as imagens tem o potencial de comunicar mais do que a mensagem em si, elas desencadeiam uma série de emoções no observador, normalmente relacionadas à experiências pessoais.  Quando falamos de fotografia, essa característica é mais acentuada. As fotografias que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/fotos-que-mudaram-o-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
