

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manada, Design e Estratégia de Marca - Joinville &#187; Consumidor</title>
	<atom:link href="http://www.mnda.com.br/site/category/consumidor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnda.com.br/site</link>
	<description>design, joinville, branding, marca, estratégia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>2010 ou hoje?</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/2010-ou-hoje</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/2010-ou-hoje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[comunicação + entretenimento, são as palavras chaves do momento e do futuro próximo&#8230; 2010 já esta batendo a porta e já podemos ver como o consumo e a comunicação serão integradas.. Assista o video de Faris Yakob: 2010: Entertainment and Communication from Faris Yakob on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/2010-ou-hoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 ingredientes para um bom design corporativo &#8211; Parte 1/2</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-12</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>
		<category><![CDATA[traduções]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[**Este post é uma tradução livre do texto publicado em Smashingmagazine &#8211; 7 Ingredients Of Good Corporate Design É difícil definir design. Temos uma vasta gama de definições para escolher. Design não visa apenas o  design gráfico,  mas também a estratégia. Ela é usada em uma variedade de indústrias, tais como engenharia, arquitetura e web design. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 ingredientes para um bom design corporativo &#8211; Parte 2/2</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-22</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 01:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>
		<category><![CDATA[traduções]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Leia a primeira parte deste artigo (Parte 1/2) //&#8211; 4. Marca/Brand Marca é a definição dos negócios corporativos. O nome de uma organização pode servir também como sua marca. A marca reflete o valor pelo qual é percebida a empresa no mercado. Marca comunica uma estratégia da organização em uma forma universal ao seu públicos-alvo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/blog/7-ingredientes-para-um-bom-design-corporativo-parte-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Desgin, Pense nisso!</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/animacao/eco-desgin-pense-nisso</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/animacao/eco-desgin-pense-nisso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[capitalistmo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[video via: virgulaimagem Eco-Design significa projetar algo reduzindo o uso de recursos não-renováveis ou que minimizem o impacto ambiental basendo-se em todo o ciclo de vida do produto. Completando o post: cartoon do blog cornflake]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/animacao/eco-desgin-pense-nisso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencie sua Empresa!</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/diferencie-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/diferencie-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem Visual]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[O mercado é sinistro, ele está nem ai pra você ou pra mim. Para não te &#8220;comerem&#8221; você precisa ser diferente das Casas Bahia ali da esquina. Para isto, um bom planejamento estratégico para uma empresa e uma identidade que realmente represente seu &#8220;peixe&#8221; e faça você ser &#8220;diferente&#8221; no mercado são pontos cruciais para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/diferencie-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafinha</title>
		<link>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/rafinha</link>
		<comments>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/rafinha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manadadesign.com.br/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo que demonstra como mudou o comportamento do consumidor, em especial o consumidor jovem. O vídeo é de 2007, mas continua extremamente atualizado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnda.com.br/site/atualidades/rafinha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
